



A bateria VARTA YTX14 (FA) 512 909 020, da série Powersports AGM Active, é uma bateria de partida para motocicleta com capacidade de 12Ah e potência de partida de 200A.
| Fabricante | VARTA |
| Referência | YTX14 (FA) |
| Modelo | 512 909 020 |
| Tensão | 12V |
| Capacidade | 12 Ah |
| C. Arranque a frio | 200 A |
| Longo | 150 mm |
| Largura | 87 mm |
| Alta | 146 mm |
| Peso | 4,8 Kg |
| Garantia | 6 meses |
Devido ao seu alto desempenho, a bateria YTX14 (FA) pode ser usada para dar partida em motocicletas e em máquinas de jardinagem ou agricultura que requeiram características semelhantes.
Referências compatíveis: YTX14 (FA), YTX14-BS, ETX14-BS.
6 meses.
As baterias de arranque VARTA fornecem a energia necessária em todos os momentos, independentemente do veículo em que estão instaladas, do solo e concebidas para suportar as vibrações mais extremas. Tudo isso com a confiabilidade e garantia da VARTA como fabricante líder de baterias de arranque para veículos motorizados.
| Modelo e marca | Tecnologia | Capacidade | Potência de arranque | Medidas (C × L × A, mm) | Polo positivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bateria Exide ETX14-BS AGM 12Ah | AGM | 12 Ah | 200 A | 150 × 90 × 145 | Esquerda |
| Bateria Varta YTX14-BS AGM 12Ah | AGM | 12 Ah | 200 A | 152 × 88 × 147 | Esquerda |
| Bateria Yuasa YTX14-BS AGM 12.6Ah | AGM | 12 Ah (C10) / 12,6 Ah (C20) | 200 A | 150 × 87 × 145 | Esquerda |
| Bateria Varta YTX14 (FA) AGM 12Ah | AGM | 12 Ah | 200 A | 150 × 87 × 146 | Esquerda |
| Bateria IntAct GEL CTX14-BS 12Ah 250A | Gel | 12 Ah | 250 A | 150 × 87 × 145 | Esquerda |
| Bateria IntAct AGM CTX14-BS 12Ah 140A | AGM | 12 Ah | 140 A | 150 × 87 × 145 | Esquerda |
| Bateria Exide AGM12-12 AGM Ready 12Ah | AGM | 12 Ah | 200 A | 150 × 90 × 145 | Esquerda |
Estas são alternativas de referência do catálogo, não uma garantia de montagem em qualquer moto. Compare diferenças de medidas e prestações; confirme fixação, terminais e tecnologia admitida pelo veículo. Compare capacidades ao mesmo regime de descarga.
Esta ficha indica 12 V, 12 Ah, AGM; medidas: 150 × 87 × 146 mm, polo positivo à esquerda. Verifique também se os terminais e a fixação correspondem à sua bateria e se o sistema de carga admite esta tecnologia.
Escolha um carregador para baterias de 12 V com um programa compatível com AGM e uma corrente de carga admitida pelo fabricante. A potência de arranque não é a corrente de carga.
Ficha informativa
Também poderá gostar