





Medidas: 120x46x54mm
EAN/GTIN: 8719076044253
Monitor de bateria com bluetooth para monitoramento de baterias onde não é necessária muita fiação. Use o aplicativo VictronConnect para telefones celulares.
| Tensão de alimentação | 6,5 V - 70 V CC |
| Consumo atual | < 1mA |
| Faixa de tensão de entrada, bateria auxiliar | 6,5 V - 70 V CC |
| Capacidade da bateria | 1 - 9999Ah |
| Intervalo de temperatura de trabalho | de -40ºC a +50ºC |
| Meça a segunda tensão da bateria, ou temperatura, ou ponto médio | Sim |
| Intervalo de medição de temperatura | de -20ºC a +50ºC |
| Porta de comunicação VE.Direct | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Grau de proteção | IP21 |
| Longo | 120mm |
| Largura | 46mm |
| Alto | 54mm |
| Peso | 0,4Kg |
O monitor pode ser usado para monitorar a bateria auxiliar e a bateria de partida ou o ponto médio de um banco de baterias.
Não inclui sensor de temperatura.
5 anos