

Medidas: 86 x 172 x 275 mm
EAN/GTIN: 8719076023869
O inversor solar Phoenix Inverter 48/500 VE.Direct 230V SCHUKO pertence à linha de produtos Phoenix Inverter VE.Direct da Victron Energy.
O nome deste inversor indica que a tensão é 48V e a potência contínua (não linear) a 25°C é 500VA. O soquete de saída de energia CA é SCHUKO com uma tensão de saída 230V e VE.Direct é a interface da porta de comunicação.
Potência contínua a 25°C (1) | 500VA |
Potência contínua a 25°C / 40°C | 400 / 350W |
Potência de pico | 900W |
Tensão / frequência CA de saída (ajustável) | 230VAC ou 120VAC +/- 3% 50Hz ou 60Hz +/- 0,1% |
Faixa de tensão de entrada | 37.2 – 68V |
Desligamento baixo DC (ajustável) | 9,3 / 18,6 / 37,2V |
Dinâmico (dependente da carga) DC baixo desligamento (totalmente configurável) | Corte dinâmico |
Reinicialização baixa DC e alarme (ajustável) | 10,9 / 21,8 / 43,6V |
Detecção de bateria carregada (ajustável) | 14,0 / 28,0 / 56,0V |
Máx. eficiência | 91% |
Potência de carga zero | 9W |
Potência de carga zero padrão no modo ECO (intervalo de repetição padrão: 2,5 s, ajustável) | 3W |
Modo ECO parar e iniciar configuração de energia | Ajustável |
Proteção * | a - f |
Faixa de temperatura operacional | 40 a +65°C (resfriamento assistido por ventilador) Derate 1,25% por °C acima de 40°C |
Umidade (sem condensação) | máximo de 95% |
* Chave de proteção: a) curto-circuito na saída b) sobrecarga c) tensão da bateria muito alta d) tensão da bateria muito baixa e) temperatura muito alta f) ondulação CC muito alta
Garantia padrão de 5 anos, extensível até 10 anos com acréscimo de 10% sobre o investimento inicial. Contacte-nos para mais informações.
Ficha informativa
Também poderá gostar