



Medidas: 216 x 295 x 103 mm
EAN/GTIN: 8719076055754
O controlador de carga SmartSolar MPPT 150/100-MC4 VE.Can pertence à linha de produtos SmartSolar MPPT da Victron Energy.
O nome deste controlador de carga indica que a tensão máxima de circuito aberto PV é 150V e que a corrente de carga nominal é de 100A. O termo MC4 implica que a conexão é do tipo conector elétrico de contato único. VE.Can é uma interface de controlador múltiplo.
| Tensão da bateria | Seleção automática de 12/24/48 V (ferramenta de software necessária para selecionar 36 V) | |
| Corrente de carga nominal | 100 A | |
| Potência fotovoltaica nominal, 12V 1a,b) | 1450 W | |
| Potência fotovoltaica nominal, 24 V 1a,b) | 2900 W | |
| Potência fotovoltaica nominal, 36V 1a,b) | 4350 W | |
| Potência fotovoltaica nominal, 48V 1a,b) | 5800 W | |
| Corrente máxima de curto-circuito PV 2) | 70 A (máx. 30 A por conector MC4) | |
| Tensão máxima de circuito aberto PV | Máximo absoluto de 150 V nas condições mais frias, inicialização e operação máxima de 145 V | |
| Máxima eficiência | 98% | |
| Autoconsumo | Menos de 35 mA a 12 V / 20 mA a 48 V | |
| Tensão de carga de "absorção" | Configuração padrão: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6V (ajustável com: chave rotativa, display, VE.Direct ou Bluetooth) | |
| Tensão de carga "flutuante" | Configuração padrão: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2V (ajustável com: chave rotativa, display, VE.Direct ou Bluetooth) | |
| Tensão de carga de "equalização" | Configuração padrão: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (ajustável) | |
| Algoritmo de carga | variável de vários estágios (8 algoritmos pré-programados) ou algoritmo definido pelo usuário | |
| Compensação de temperatura | -16mV / -32mV / -64mV / °C | |
| Proteção | Polaridade reversa de PV / Curto-circuito de saída / Superaquecimento | |
| Temperatura operacional | De -30 a +60 °C (potência máxima de até 40 °C) | |
| Umidade | 95%, sem condensação | |
| Altura máxima de trabalho | 5.000 m (potência nominal total de até 2.000 m) | |
| Condições ambientais | Interior, não condicionado | |
| Grau de contaminação | PD3 | |
| Porta de comunicação de dados | VE.Direct ou Bluetooth | |
| Interruptor liga/desliga remoto | Sim (conector de 2 pólos) | |
| Relé programável | Classificação DPST CA 240 V CA / 4 A CC Classificação 4A até 35VCC, 1A até 60VCC | |
| Operação paralela | Sim: até 10 unidades podem ser sincronizadas com Bluetooth e até 25 unidades com VE.Can |
Garantia padrão de 5 anos, extensível até 10 anos com acréscimo de 10% sobre o investimento inicial. Contacte-nos para mais informações.
Ficha informativa
Também poderá gostar