



Medidas: 200 x 250 x 95 mm
EAN/GTIN: 8719076031161
O controlador de carga BlueSolar MPPT 150/70-Tr pertence à linha de produtos BlueSolar MPPT da Victron Energy.
O nome deste controlador de carga indica que a tensão máxima de circuito aberto PV é 150V e a corrente de carga nominal é 70A. O termo Tr implica a conexão de parafuso.
| Tensão da bateria | Selecção automática: 12V/24V/36V/48V |
| Corrente de carga nominal | 70A |
| Potência nominal FV, 12V 1a,b) | 1000W |
| Potência nominal FV, 24V 1a,b) | 2000W |
| Potência nominal FV, 36V 1a,b) | - |
| Potência nominal FV, 48V 1a,b) | 4000W |
Tensão máxima de circuito aberto FV | 150V |
Max. corrente de curto-circuito PV 2) | 50A |
| Eficiência máxima | 98% |
| Consumo | 10 mA |
Tensão de carregamento de "absorção" | Valores padrão: 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V (ajustável) |
| Tensão de carregamento de "flutuação" | Valores padrão: 13,8 V / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V (ajustável) |
| Algoritmo de carga | variável multicelular |
| Compensação de temperatura | -16 mV / °C, -32 mV / °C resp. |
| Temperatura de trabalho | -30 a +60°C (potência nominal completa até os 40°C) |
| Umidade | 95 %, sem condensação |
| Porta de comunicação de dados | VE.Direct |
Garantia padrão de 5 anos, extensível até 10 anos com acréscimo de 10% sobre o investimento inicial. Contacte-nos para mais informações.
Ficha informativa
Também poderá gostar