




Medidas: 180 x 249 x 100 mm
EAN/GTIN: 8719076041900
O Victron Phoenix Smart IP43 12/30 (1+1) Carregador de bateria é um carregador de bateria de alta qualidade projetado para ser versátil e confiável. Ele faz parte da linha de carregadores Phoenix Smart IP43 da Victron Energy, fabricante líder de soluções de conversão de energia e carregamento de bateria.
O Victron Phoenix Smart IP43 é um carregador de bateria profissional com Bluetooth integrado que pode ser usado em dispositivos em sua oficina, bem como em veículos motorizados, como carros antigos, motocicletas, barcos, tratores, trailers e trailers.
O carregador de bateria Victron Phoenix Smart IP43 12/30 (1+1) possui um algoritmo de carregamento totalmente automático adaptativo de 6 estágios e possui 2 saídas para carregar 2 bancos de baterias, com tensão de 12V e corrente de carga de 30A.
Observe que a conexão CA incluída no produto é uma entrada IEC 320 C14 com clipe de retenção. O cabo CA com plugue específico do país deve ser solicitado separadamente. Veja abaixo a referência específica correta, em Acessórios Victron para o Phoenix Smart IP43 12/30 (1+1) (não incluído no produto).
| Victron Phoenix Smart IP43 12/30 (1+1) Carregador | PSC123051085 |
| Faixa de tensão de entrada | 230 VAC (intervalo: 210 – 250 V) |
| Faixa de tensão de entrada CC | 290 – 355 VCC |
| Carregar corrente, modo normal | 30A |
| Corrente de carga, NOITE ou BAIXA | 15A |
| Eficiência | 94 % |
| Sem carga de consumo de energia | 1 V |
| Frequência | 45 – 65 Hz |
| Número de saídas | (1+1) modelos: 2 (2ª saída via terminal de 2 pólos e 3 A máx.) |
| 'Absorção' de tensão de carga | Normal: 14,4 V Alta: 14,7 V Li-ion: 14,2 V |
| Tensão de carga 'flutuante' | Normal: 13,8 V Alta: 13,8 V Li-ion: 13,5 V |
| 'Armazenamento' de voltagem de carga | Normal: 13,2 V Alta: 13,2 V Li-ion: 13,5 V |
| Algoritmo de carga | Adaptável de 6 estágios: teste - massa – absorção - recondicionamento – flutuação – armazenamento e (3 estágios para íons de lítio) |
| Pode ser usado como fonte de alimentação | Sim, a tensão de saída pode ser definida com Bluetooth e/ou VE.Direct |
| Proteção | Polaridade reversa da bateria (fusível) Curto-circuito na saída Sobretemperatura |
| Temp. de operação. intervalo | -40 a +60 °C (corrente de saída nominal de até 40 °C, redução linear para 20% a 60 °C) |
| Umidade (sem condensação) | Máximo de 95% |
| Ligar/desligar remotamente | Sim (terminal de 2 pólos) |
| Relé (programável) | Classificação CC: 5 A até 28 VCC |
| Bluetooth | Potência: -4 dBm | Frequência: 2402 – 2480 MHz |
| Conexão da bateria | Terminais de parafuso 16 mm² / AWG6 |
| Conexão 230 VCA | Entrada IEC 320 C14 com clipe de retenção (o cabo CA com plugue específico do país deve ser solicitado separadamente) |
| Categoria de proteção | IP43 (componentes eletrônicos), IP22 (área de conexão) |
| Dimensões e peso | 180 x 249 x 100 mm / 3,5 kg |
Garantia padrão de 5 anos, extensível até 10 anos com acréscimo de 10% do investimento inicial. Contacte-nos para mais informações.
Ficha informativa
Também poderá gostar